Nie masz produktów w koszyku
Ręcznie rozwijane (korba)
| Produktów od 1 do 10 z 457 | Strona: | Pokaż na stronę |
| Zobacz jako: Lista Siatka | Sortuj wg: Oceny| Nazwa| Cena |
Winch Professional 243X137cm VisionGrey
| Technologia | Ręcznie rozwijany |
| Rozmiar ekranu - użytkowy (cm) | 243x137 |
| Rozmiar ekranu - całkowity (cm) | 250x150 |
| Rodzaj powierzchni | VisionGrey |
| Współczynnik odbicia światła | 0.8 GAIN |
| Format obrazu | 16:9 |
| B.Ground (czarna ramówka) | NIE |
| Projekcja | Przednia |
| Producent | Adeo Screen |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
Wysokiej jakości ekrany rozwijane Ręcznie
Najlepszy stosunek jakość / cena
Najczęściej wybierane ekrany przez klientów
Dowiedz się więcejWinch Professional 283X159cm VisionGreyBE
| Technologia | Ręcznie rozwijany |
| Rozmiar ekranu - użytkowy (cm) | 283x159 |
| Rozmiar ekranu - całkowity (cm) | 300x180 |
| Rodzaj powierzchni | VisionGreyBE |
| Współczynnik odbicia światła | 0.8 GAIN |
| Format obrazu | 16:9 |
| B.Ground (czarna ramówka) | TAK |
| Projekcja | Przednia |
| Producent | Adeo Screen |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
Wysokiej jakości ekrany rozwijane Ręcznie
Najlepszy stosunek jakość / cena
Najczęściej wybierane ekrany przez klientów
Dowiedz się więcejWinch Professional 293X165cm VisionRear
| Technologia | Ręcznie rozwijany |
| Rozmiar ekranu - użytkowy (cm) | 293x165 |
| Rozmiar ekranu - całkowity (cm) | 300x180 |
| Rodzaj powierzchni | VisionRear |
| Współczynnik odbicia światła | 1.0 GAIN |
| Format obrazu | 16:9 |
| B.Ground (czarna ramówka) | NIE |
| Projekcja | Tylna |
| Producent | Adeo Screen |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
Wysokiej jakości ekrany rozwijane Ręcznie
Najlepszy stosunek jakość / cena
Najczęściej wybierane ekrany przez klientów
Dowiedz się więcejWinch Professional 343X193cm VisionWhite
| Technologia | Ręcznie rozwijany |
| Rozmiar ekranu - użytkowy (cm) | 343x193 |
| Rozmiar ekranu - całkowity (cm) | 350x208 |
| Rodzaj powierzchni | VisionWhite |
| Współczynnik odbicia światła | 1.2 GAIN |
| Format obrazu | 16:9 |
| B.Ground (czarna ramówka) | NIE |
| Projekcja | Przednia |
| Producent | Adeo Screen |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
Wysokiej jakości ekrany rozwijane Ręcznie
Najlepszy stosunek jakość / cena
Najczęściej wybierane ekrany przez klientów
Dowiedz się więcejWinch Professional 333X187cm VisionWhiteBE
| Technologia | Ręcznie rozwijany |
| Rozmiar ekranu - użytkowy (cm) | 333x187 |
| Rozmiar ekranu - całkowity (cm) | 350x208 |
| Rodzaj powierzchni | VisionWhiteBE |
| Współczynnik odbicia światła | 1.2 GAIN |
| Format obrazu | 16:9 |
| B.Ground (czarna ramówka) | TAK |
| Projekcja | Przednia |
| Producent | Adeo Screen |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
Wysokiej jakości ekrany rozwijane Ręcznie
Najlepszy stosunek jakość / cena
Najczęściej wybierane ekrany przez klientów
Dowiedz się więcejWinch Professional 343X193cm VisionWhitePro
| Technologia | Ręcznie rozwijany |
| Rozmiar ekranu - użytkowy (cm) | 343x193 |
| Rozmiar ekranu - całkowity (cm) | 350x208 |
| Rodzaj powierzchni | VisionWhitePro |
| Współczynnik odbicia światła | 1.2 GAIN |
| Format obrazu | 16:9 |
| B.Ground (czarna ramówka) | NIE |
| Projekcja | Przednia |
| Producent | Adeo Screen |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
Wysokiej jakości ekrany rozwijane Ręcznie
Najlepszy stosunek jakość / cena
Najczęściej wybierane ekrany przez klientów
Dowiedz się więcejWinch Professional 333X187cm VisionWhiteProBE
| Technologia | Ręcznie rozwijany |
| Rozmiar ekranu - użytkowy (cm) | 333x187 |
| Rozmiar ekranu - całkowity (cm) | 350x208 |
| Rodzaj powierzchni | VisionWhiteProBE |
| Współczynnik odbicia światła | 1.2 GAIN |
| Format obrazu | 16:9 |
| B.Ground (czarna ramówka) | TAK |
| Projekcja | Przednia |
| Producent | Adeo Screen |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
Wysokiej jakości ekrany rozwijane Ręcznie
Najlepszy stosunek jakość / cena
Najczęściej wybierane ekrany przez klientów
Dowiedz się więcejWinch Professional 343X193cm VisionGrey
| Technologia | Ręcznie rozwijany |
| Rozmiar ekranu - użytkowy (cm) | 343x193 |
| Rozmiar ekranu - całkowity (cm) | 350x208 |
| Rodzaj powierzchni | VisionGrey |
| Współczynnik odbicia światła | 0.8 GAIN |
| Format obrazu | 16:9 |
| B.Ground (czarna ramówka) | NIE |
| Projekcja | Przednia |
| Producent | Adeo Screen |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
Wysokiej jakości ekrany rozwijane Ręcznie
Najlepszy stosunek jakość / cena
Najczęściej wybierane ekrany przez klientów
Dowiedz się więcejWinch Professional 333X187cm VisionGreyBE
| Technologia | Ręcznie rozwijany |
| Rozmiar ekranu - użytkowy (cm) | 333x187 |
| Rozmiar ekranu - całkowity (cm) | 350x208 |
| Rodzaj powierzchni | VisionGreyBE |
| Współczynnik odbicia światła | 0.8 GAIN |
| Format obrazu | 16:9 |
| B.Ground (czarna ramówka) | TAK |
| Projekcja | Przednia |
| Producent | Adeo Screen |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
Wysokiej jakości ekrany rozwijane Ręcznie
Najlepszy stosunek jakość / cena
Najczęściej wybierane ekrany przez klientów
Dowiedz się więcejWinch Professional 343X193cm VisionRear
| Technologia | Ręcznie rozwijany |
| Rozmiar ekranu - użytkowy (cm) | 343x193 |
| Rozmiar ekranu - całkowity (cm) | 350x208 |
| Rodzaj powierzchni | VisionRear |
| Współczynnik odbicia światła | 1.0 GAIN |
| Format obrazu | 16:9 |
| B.Ground (czarna ramówka) | NIE |
| Projekcja | Tylna |
| Producent | Adeo Screen |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
Wysokiej jakości ekrany rozwijane Ręcznie
Najlepszy stosunek jakość / cena
Najczęściej wybierane ekrany przez klientów
Dowiedz się więcej| Produktów od 1 do 10 z 457 | Strona: | Pokaż na stronę |
| Zobacz jako: Lista Siatka | Sortuj wg: Oceny| Nazwa| Cena |

